Fermeture de la mairie : le vendredi 1er mai (férié) et le samedi 2 mai 2026 - le vendredi 8 mai (férié) et le samedi 9 mai 2026 - le jeudi 14 mai (férié), le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai 2026
Tarification Espace Jeunes
Tarification Espace Jeunes 11-17 ans
| Tranche QF | Cotisation annuelle | Participation aux activités annexes |
|---|---|---|
| QF A : – de 400€ | 10,00 € | 50 % |
| QF B : de 401€ à 800€ | 20,00 € | 60 % |
| QF C : de 801€ à 1200€ | 30,00 € | 70 % |
| QF D : de 1201€ à 1600€ | 35,00 € | 80 % |
| QF E : + de 1601€ | 40,00 € | 90 % |
*La participation familiale correspond à un pourcentage du coût de l’activité. La commune prend à sa charge le solde restant.